莆房網
[切換]

保利建發棠頌和府 |
16500元/㎡ |
建發龍湖書香府 |
13442元/㎡ |
京都壹品 |
13588元/㎡ |
九華廣場 |
待定 |
祥和木蘭外灘 |
9288元/㎡ |
建發縵云 |
待定 |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
綬溪公園 九華廣場 陽光城檀悅 | 113㎡ | 190萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
木蘭溪頭排樓中樓空中墅高層212平做7房大宅售499萬證滿兩年 | 212.35㎡ | 499萬 | 7室2廳 | 2023-03-22 |
首付15萬住城東興業華庭精裝修2房85平售125萬拎包住 | 85㎡ | 125萬 | 2室2廳 | 2023-03-22 |
九華廣場旁 陽光城檀悅 | 130㎡ | 253.5萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
三千畝濕地綬溪公園,莆田的綠肺中心 融信府 | 141㎡ | 260萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
舒適三房 豐潤世家 | 120㎡ | 240萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
古山(如心小區)大4房 視野好,無遮擋看玉湖 | 145㎡ | 200.1萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
建發央著,4房2廳.140平,南北通透,交通便利 | 135㎡ | 256.5萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
全新裝修,新出好房,萬科陡門黃金樓層三房 拎包入住 | 88.5㎡ | 122萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
綬溪公園 保利中 央公園 | 109㎡ | 185萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
萬科六期(雅園)玉湖片區稀 缺別墅 | 345.32㎡ | 1560萬 | 6室2廳 | 2023-03-22 |
體育中心旁新光皇庭水岸B區,2房2廳,小面積90平,精裝 | 92㎡ | 189.52萬 | 2室2廳 | 2023-03-22 |
張鎮水鄉 小面積單價10550元 | 88.75㎡ | 93.6萬 | 2室2廳 | 2023-03-22 |
張鎮水鄉 高層 132平 145.2萬 | 132㎡ | 145.2萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
誠意出 售 看房有鑰匙 保利中 央公園 | 139㎡ | 240萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
玉湖 木蘭溪 驚現勁爆產品 濱溪正榮府 高層樓中樓 毛坯 | 212.3㎡ | 498萬 | 7室2廳 | 2023-03-22 |
房東 急 售 融信府疊墅 看房方便 | 139.2㎡ | 290萬 | 5室2廳 | 2023-03-22 |
建發央譽 毛坯4居室 南北通透全明戶 雙陽臺 證已出 | 143.1㎡ | 228萬 | 4室2廳 | 2023-03-22 |
體育場附近 歐氏雅筑 電梯精裝3居室南北通透雙陽臺 | 118.4㎡ | 172萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
西洪小區 框架精裝3居室 南北通透全明戶型 雙陽臺 | 129.01㎡ | 126.43萬 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
更多房源>> |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
荔城區 西天尾 正鼎小鎮 | 暫無 | 2800元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
榮華書苑 中高層精裝房 外加獨立大車庫 | 142㎡ | 3100元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
建工狀元府小區大門邊兩開間商鋪招租 | 94㎡ | 3000元/月 | 2室1廳 | 2023-03-22 |
萬科城玉湖公園 陡門小區 中裝3房僅租2700 | 100㎡ | 2700元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
溪白安置房(錦繡豪庭)精裝3房荔城區第二實小 綬溪公園旁 | 118㎡ | 2300元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
高層電梯3房 立豐左岸藍灣 馨宜新天地旁 帶車位 精裝 家具 | 125㎡ | 3800元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
正榮潤城 高層電梯2房2600 帶家具家電有廚房衛生間 大套分成 | 90㎡ | 2600元/月 | 2室1廳 | 2023-03-22 |
萬科七期建發旁 陡門新小區 3房出租只要2700 | 100㎡ | 2700元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
西門小區(梅峰) 拎包入住 馬上享受家的溫暖 房東急租 | 135㎡ | 2500元/月 | 3室2廳 | 2023-03-22 |
更多房源>> |
地區 | 城廂區 | 荔城區 | 涵江區 | 秀嶼區 | 仙游縣 |
套數(套) | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 |
面積(㎡) | 224.42 | 108.84 | 1770.84 | 69.8 | 1243.88 |